| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 22 | | Manfred | Wrobel | 10,0 | | 00:44:15 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 27.04.2003 | | 00:04:26 | | 41,00 |
| 23 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:44:16 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 29.04.2012 | | 00:04:26 | | 42,00 |
| 24 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:44:20 | | LLG Nordpark 10 | 23.09.2012 | | 00:04:26 | | 42,00 |
| 25 | | Jürgen | Gottschalk | 10,0 | | 00:44:30 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 27.04.2003 | | 00:04:27 | | 43,00 |
| 26 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:44:54 | | Porz Winterserie 10 | 06.02.2011 | | 00:04:29 | | 41,00 |
| 27 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:44:56 | | Rund um das Bayerkreuz | 13.03.2011 | | 00:04:30 | | 41,00 |
| 28 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:45:04 | | Porz Winterserie 10 | 06.02.2011 | | 00:04:30 | | 41,00 |
| 29 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:45:30 | | Bickendorfer Büdchenlauf | 29.09.2013 | | 00:04:33 | | 43,00 |
| 30 | | Jens | Goldbeck | 10,0 | | 00:45:38 | | EU Behördenlauf | 05.10.2013 | | 00:04:34 | | 43,00 |
| 31 | | Jürgen | Gottschalk | 10,0 | | 00:45:40 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 25.04.2004 | | 00:04:34 | | 44,00 |
| 32 | | Manfred | Wrobel | 10,0 | | 00:45:50 | | Kerpener Stadtlauf | 20.04.2003 | | 00:04:35 | | 41,00 |
| 33 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:46:09 | | Vogelsanger Mailauf | 22.05.2011 | | 00:04:37 | | 41,00 |
| 34 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:46:54 | | Pulheim Staffel 10 | 16.01.2011 | | 00:04:41 | | 41,00 |
| 35 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:47:10 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 17.04.2011 | | 00:04:43 | | 41,00 |
| 36 | | Jürgen | Gottschalk | 10,0 | | 00:47:19 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 28.04.2002 | | 00:04:44 | | 42,00 |
| 37 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:47:20 | | Zieselsmaar | 18.03.2012 | | 00:04:44 | | 42,00 |
| 38 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:47:51 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 29.04.2012 | | 00:04:47 | | 42,00 |
| 39 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 00:49:24 | | Breniger Höhenlauf | 17.03.2013 | | 00:04:56 | | 43,00 |
| 40 | | Bernd | Hohn | 10,0 | | 01:00:51 | | Brauweiler 10 | 16.06.2013 | | 00:06:05 | | 43,00 |
| 41 | | Kunze | Angela | 10,0 | | 01:01:09 | | Dauerlauf im Severinsviertel | 16.04.2000 | | 00:06:07 | | 41,00 |
| Seite 2 von 2 |